Live account
The real account,
in public.
Current balance
₦823,487
+₦23,487 above deposits (2.9% return)
As of 27 Aug 2026 · held in the GT Equity Income Fund
8 crossed · ₦76,513 to the next.
Every entry sourced to a video. Every number real. This is what Nigerian investing actually looks like, not what it should look like.
Total deposited
₦800,000
Gain above deposits
+₦23,487
2.9% return
Started
4 Feb 2026
Entries tracked
107
Best day: +₦115,670
Balance over time
BalanceDepositedGain, the space between
Month by month
Deposited vs what the market addedFeb 2026
₦230,105
Mar 2026
₦333,773
Apr 2026
₦490,696
May 2026
₦592,622
Jun 2026
₦629,730
Jul 2026
₦737,021
Aug 2026
₦823,487
Best single day
+₦115,670
17 Feb 2026
Milestones crossed
8
Latest: ₦800,000
Crossover date
-
Balance first beat deposits
Every entry
Download CSVAll 107 entries, newest first
| Date | Balance | Deposited to date | Above deposits | Held in | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Aug 2026 | ₦823,486.55 | ₦800,000 | +₦23,486.55 | 100% equity fund | video |
| 21 Aug 2026 | ₦819,396.19 | ₦800,000 | +₦19,396.19 | 100% equity fund | video |
| 20 Aug 2026 (entry 2 of 2) | ₦825,702.77 | ₦800,000 | +₦25,702.77 | 100% equity fund | video |
| 20 Aug 2026 (entry 1 of 2) | ₦833,803.00 | ₦800,000 | +₦33,803.00 | 100% equity fund | video |
| 14 Aug 2026 | ₦834,849.68 | ₦800,000 | +₦34,849.68 | 100% equity fund | video |
| 11 Aug 2026 | ₦843,440.93 | ₦800,000 | +₦43,440.93 | 100% equity fund | video |
| 6 Aug 2026 deposit | ₦838,677.99 | ₦800,000 | +₦38,677.99 | 100% equity fund | video |
| 5 Aug 2026 | ₦743,587.08 | ₦700,000 | +₦43,587.08 | 100% equity fund | video |
| 31 Jul 2026 | ₦737,020.86 | ₦700,000 | +₦37,020.86 | 100% equity fund | video |
| 30 Jul 2026 | ₦744,759.84 | ₦700,000 | +₦44,759.84 | 100% equity fund | video |
| 29 Jul 2026 | ₦748,436.06 | ₦700,000 | +₦48,436.06 | 100% equity fund | video |
| 28 Jul 2026 | ₦744,759.57 | ₦700,000 | +₦44,759.57 | 100% equity fund | video |
| 27 Jul 2026 | ₦743,279.79 | ₦700,000 | +₦43,279.79 | 100% equity fund | video |
| 24 Jul 2026 | ₦755,254.67 | ₦700,000 | +₦55,254.67 | 100% equity fund | video |
| 23 Jul 2026 | ₦741,916.93 | ₦700,000 | +₦41,916.93 | 100% equity fund | video |
| 22 Jul 2026 | ₦739,599.13 | ₦700,000 | +₦39,599.13 | 100% equity fund | video |
| 21 Jul 2026 | ₦742,775.55 | ₦700,000 | +₦42,775.55 | 100% equity fund | video |
| 20 Jul 2026 | ₦733,180.64 | ₦700,000 | +₦33,180.64 | 100% equity fund | video |
| 17 Jul 2026 | ₦775,383.43 | ₦700,000 | +₦75,383.43 | 100% equity fund | video |
| 16 Jul 2026 | ₦726,607.02 | ₦700,000 | +₦26,607.02 | 100% equity fund | video |
| 15 Jul 2026 | ₦724,773.68 | ₦700,000 | +₦24,773.68 | 100% equity fund | video |
| 14 Jul 2026 | ₦723,557.07 | ₦700,000 | +₦23,557.07 | 100% equity fund | video |
| 13 Jul 2026 | ₦729,663.30 | ₦700,000 | +₦29,663.30 | 100% equity fund | video |
| 10 Jul 2026 | ₦734,580.09 | ₦700,000 | +₦34,580.09 | 100% equity fund | video |
| 9 Jul 2026 | ₦727,995.04 | ₦700,000 | +₦27,995.04 | 100% equity fund | video |
| 8 Jul 2026 | ₦717,139.51 | ₦700,000 | +₦17,139.51 | 100% equity fund | video |
| 7 Jul 2026 | ₦715,241.47 | ₦700,000 | +₦15,241.47 | 100% equity fund | video |
| 6 Jul 2026 | ₦708,201.28 | ₦700,000 | +₦8,201.28 | 100% equity fund | video |
| 3 Jul 2026 | ₦700,307.85 | ₦700,000 | +₦307.85 | 100% equity fund | video |
| 2 Jul 2026 deposit | ₦707,429.17 | ₦700,000 | +₦7,429.17 | 100% equity fund | video |
| 1 Jul 2026 | ₦624,479.41 | ₦600,000 | +₦24,479.41 | 100% equity fund | video |
| 30 Jun 2026 | ₦629,730.34 | ₦600,000 | +₦29,730.34 | 100% equity fund | video |
| 26 Jun 2026 | ₦641,077.70 | ₦600,000 | +₦41,077.70 | 100% equity fund | video |
| 25 Jun 2026 | ₦649,567.58 | ₦600,000 | +₦49,567.58 | 100% equity fund | video |
| 24 Jun 2026 | ₦655,142.79 | ₦600,000 | +₦55,142.79 | 100% equity fund | video |
| 23 Jun 2026 | ₦645,286.35 | ₦600,000 | +₦45,286.35 | 100% equity fund | video |
| 19 Jun 2026 (entry 2 of 2) | ₦649,776.78 | ₦600,000 | +₦49,776.78 | 100% equity fund | video |
| 19 Jun 2026 (entry 1 of 2) | ₦655,057.47 | ₦600,000 | +₦55,057.47 | 100% equity fund | video |
| 17 Jun 2026 | ₦661,505.14 | ₦600,000 | +₦61,505.14 | 100% equity fund | video |
| 16 Jun 2026 | ₦672,776.90 | ₦600,000 | +₦72,776.90 | 100% equity fund | video |
| 12 Jun 2026 | ₦676,476.38 | ₦600,000 | +₦76,476.38 | 100% equity fund | video |
| 10 Jun 2026 | ₦686,936.00 | ₦600,000 | +₦86,936.00 | 100% equity fund | video |
| 9 Jun 2026 | ₦685,351.66 | ₦600,000 | +₦85,351.66 | 100% equity fund | video |
| 8 Jun 2026 | ₦680,731.68 | ₦600,000 | +₦80,731.68 | 100% equity fund | video |
| 7 Jun 2026 deposit | ₦689,244.25 | ₦600,000 | +₦89,244.25 | 100% equity fund | video |
| 3 Jun 2026 | ₦596,874.83 | ₦500,000 | +₦96,874.83 | 100% equity fund | video |
| 2 Jun 2026 | ₦597,896.45 | ₦500,000 | +₦97,896.45 | 100% equity fund | video |
| 29 May 2026 | ₦592,621.84 | ₦500,000 | +₦92,621.84 | 100% equity fund | video |
| 27 May 2026 | ₦592,818.01 | ₦500,000 | +₦92,818.01 | 100% equity fund | video |
| 25 May 2026 | ₦595,464.34 | ₦500,000 | +₦95,464.34 | 100% equity fund | video |
| 20 May 2026 | ₦592,800.67 | ₦500,000 | +₦92,800.67 | 100% equity fund | video |
| 14 May 2026 | ₦602,341.25 | ₦500,000 | +₦102,341.25 | 100% equity fund | video |
| 13 May 2026 | ₦596,820.61 | ₦500,000 | +₦96,820.61 | 100% equity fund | video |
| 12 May 2026 | ₦590,009.91 | ₦500,000 | +₦90,009.91 | 100% equity fund | video |
| 11 May 2026 deposit | ₦588,362.00 | ₦500,000 | +₦88,362.00 | 100% equity fund | video |
| 7 May 2026 | ₦495,112.26 | ₦400,000 | +₦95,112.26 | 100% equity fund | video |
| 5 May 2026 | ₦495,990.35 | ₦400,000 | +₦95,990.35 | 100% equity fund | video |
| 4 May 2026 | ₦503,381.39 | ₦400,000 | +₦103,381.39 | 100% equity fund | video |
| 30 Apr 2026 | ₦490,696.21 | ₦400,000 | +₦90,696.21 | 100% equity fund | video |
| 28 Apr 2026 | ₦481,632.00 | ₦400,000 | +₦81,632.00 | 100% equity fund | video |
| 27 Apr 2026 | ₦494,352.97 | ₦400,000 | +₦94,352.97 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 24 Apr 2026 | ₦491,077.24 | ₦400,000 | +₦91,077.24 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 23 Apr 2026 | ₦481,915.65 | ₦400,000 | +₦81,915.65 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 22 Apr 2026 | ₦484,002.72 | ₦400,000 | +₦84,002.72 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 21 Apr 2026 | ₦471,163.98 | ₦400,000 | +₦71,163.98 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 17 Apr 2026 | ₦455,515.54 | ₦400,000 | +₦55,515.54 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 15 Apr 2026 | ₦434,324.58 | ₦400,000 | +₦34,324.58 | 99% equity fund, 1% money market | not posted |
| 11 Apr 2026 | ₦433,260.72 | ₦400,000 | +₦33,260.72 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 9 Apr 2026 | ₦455,448.62 | ₦400,000 | +₦55,448.62 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 7 Apr 2026 deposit | ₦446,215.33 | ₦400,000 | +₦46,215.33 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 6 Apr 2026 | ₦333,019.40 | ₦300,000 | +₦33,019.40 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 2 Apr 2026 | ₦329,721.67 | ₦300,000 | +₦29,721.67 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 31 Mar 2026 | ₦333,772.74 | ₦300,000 | +₦33,772.74 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 27 Mar 2026 | ₦333,746.50 | ₦300,000 | +₦33,746.50 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 26 Mar 2026 | ₦337,453.47 | ₦300,000 | +₦37,453.47 | not itemised | video |
| 24 Mar 2026 | ₦337,011.51 | ₦300,000 | +₦37,011.51 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 23 Mar 2026 | ₦343,954.69 | ₦300,000 | +₦43,954.69 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 20 Mar 2026 | ₦348,184.41 | ₦300,000 | +₦48,184.41 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 18 Mar 2026 | ₦348,184.96 | ₦300,000 | +₦48,184.96 | not itemised | video |
| 17 Mar 2026 (entry 2 of 2) | ₦341,908.53 | ₦300,000 | +₦41,908.53 | not itemised | video |
| 17 Mar 2026 (entry 1 of 2) | ₦334,553.19 | ₦300,000 | +₦34,553.19 | not itemised | video |
| 13 Mar 2026 | ₦330,394.00 | ₦300,000 | +₦30,394.00 | not itemised | video |
| 12 Mar 2026 | ₦332,612.78 | ₦300,000 | +₦32,612.78 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 11 Mar 2026 | ₦333,067.18 | ₦300,000 | +₦33,067.18 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 10 Mar 2026 | ₦332,731.94 | ₦300,000 | +₦32,731.94 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 9 Mar 2026 deposit | ₦332,703.67 | ₦300,000 | +₦32,703.67 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 6 Mar 2026 | ₦232,703.07 | ₦200,000 | +₦32,703.07 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 5 Mar 2026 | ₦231,363.72 | ₦200,000 | +₦31,363.72 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 4 Mar 2026 | ₦229,947.71 | ₦200,000 | +₦29,947.71 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 3 Mar 2026 | ₦226,841.18 | ₦200,000 | +₦26,841.18 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 2 Mar 2026 | ₦227,711.15 | ₦200,000 | +₦27,711.15 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 27 Feb 2026 | ₦230,104.75 | ₦200,000 | +₦30,104.75 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 26 Feb 2026 | ₦228,799.71 | ₦200,000 | +₦28,799.71 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 25 Feb 2026 | ₦229,156.07 | ₦200,000 | +₦29,156.07 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 24 Feb 2026 | ₦226,366.79 | ₦200,000 | +₦26,366.79 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 23 Feb 2026 | ₦223,812.24 | ₦200,000 | +₦23,812.24 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 20 Feb 2026 | ₦224,108.21 | ₦200,000 | +₦24,108.21 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 19 Feb 2026 | ₦220,961.00 | ₦200,000 | +₦20,961.00 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 18 Feb 2026 | ₦220,597.35 | ₦200,000 | +₦20,597.35 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 17 Feb 2026 deposit | ₦220,507.79 | ₦200,000 | +₦20,507.79 | 99% equity fund, 1% money market | video |
| 12 Feb 2026 | ₦104,838.18 | ₦100,000 | +₦4,838.18 | 97% equity fund, 3% money market | video |
| 11 Feb 2026 | ₦103,569.22 | ₦100,000 | +₦3,569.22 | 97% equity fund, 3% money market | video |
| 10 Feb 2026 | ₦103,569.22 | ₦100,000 | +₦3,569.22 | 97% equity fund, 3% money market | video |
| 9 Feb 2026 | ₦101,665.58 | ₦100,000 | +₦1,665.58 | 97% equity fund, 3% money market | video |
| 6 Feb 2026 | ₦103,140.53 | ₦100,000 | +₦3,140.53 | 97% equity fund, 3% money market | video |
| 5 Feb 2026 | ₦101,072.92 | ₦100,000 | +₦1,072.92 | not itemised | video |
| 4 Feb 2026 deposit | ₦100,678.93 | ₦100,000 | +₦678.93 | not itemised | video |
Download the data (CSV) All but 1 row comes from a posted video; that one is labeled "not posted" above, with the value carried from neighbouring days. Balances are the fund's own valuation, already after its fees.
Entry
How to read this
Month by month
How the numbers are measured
The fund
The money sits in one fund, the GT Equity Income Fund, named for transparency and not as a recommendation. It is a Nigerian equity fund, so the balance moves with the Nigerian share market.
Where each number comes from
Each balance is read straight from the fund's own app and given a source status. Most rows are filmed in a short video posted the same day, and that video is the receipt. A row with no posted clip is labeled "not posted" in the daily data below, with the value carried from neighbouring days instead of invented.
Deposits
₦100,000 goes in at the start of most months. Those dates show up as the steps in "deposited to date", and new money is never counted as growth.
Fees
The balance is the fund's own valuation, which already has the fund's management fee taken out. No extra platform fee is added on top here.
Valuation source
The daily value comes from the fund manager's app, the same screen any holder sees, captured on camera rather than typed in from memory.
What is not shown
The capture is the fund's total naira value, not a unit-by-unit breakdown, so this account does not publish a per-unit price. Where the app showed a split between the equity fund and a money market holding, that split is in the "held in" column.